Description
| Model | Sifter frame width(mm) | Capacity
(t/h) |
Wind power (m3/h) | Dimension
(mm) |
Power
(Kw) |
Weight
(Kg) |
| TQSF60 | 600 | 3-5 | 4500 | 1450×880×1800 | 2×0.25 | 280 |
| TQSF80 | 800 | 5-7 | 6000 | 1450×1050×1800 | 2×0.25 | 340 |
| TQSF100 | 1000 | 7-9 | 8000 | 1500×1250×1800 | 2×0.25 | 400 |
| TQSF125 | 1250 | 9-11 | 10200 | 1500×1500×1900 | 2×0.25 | 500 |
| TQSF150 | 1500 | 11-13 | 12000 | 1550×1750×1920 | 2×0.37 | 610 |
| TQSF175 | 1750 | 14-17 | 15000 | 1550×1990×1920 | 2×0.37 | 680 |
| TQSF200 | 2000 | 16-20 | 17000 | 1550×2240×1920 | 2×0.37 | 720 |













There are no reviews yet.